
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | AME - 342 | 3610 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | AME - 341 | 7266 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | AME - 340 | 1347 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | AME - 339 | 2085 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AME - 338 | 7982 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | AME - 337 | 6150 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | AME - 336 | 3649 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | AME - 335 | 2079 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | AME - 334 | 5149 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | AME - 333 | 7863 |
